| |
Countries |
| |
|
|
| 1 | Afghanistan |
| 2 | Albania |
| 3 | Algeria |
| 4 | Angola |
| 5 | Antigua and Barbuda |
| 6 | Argentina |
| 7 | Armenia |
| 8 | Aruba |
| 9 | Australia |
| 10 | Austria |
| 11 | Azerbaijan |
| 12 | Bahamas |
| 13 | Bahrain |
| 14 | Bangladesh |
| 15 | Barbados |
| 16 | Belarus |
| 17 | Belgium |
| 18 | Benin |
| 19 | Bermuda |
| 20 | Bolivia |
| 21 | Bosnia and Herzegovina |
| 22 | Botswana |
| 23 | Brazil |
| 24 | Brunei Darussalam |
| 25 | Bulgaria |
| 26 | Burkina Faso |
| 27 | Cambodia |
| 28 | Cameroon |
| 29 | Canada |
| 30 | Cayman Islands |
| 31 | Chile |
| 32 | China |
| 33 | Colombia |
| 34 | Congo |
| 35 | Costa Rica |
| 36 | Cote D'Ivoire |
| 37 | Croatia |
| 38 | Cyprus |
| 39 | Czech Republic |
| 40 | Denmark |
| 41 | Djibouti |
| 42 | Dominica |
| 43 | Dominican Republic |
| 44 | Ecuador |
| 45 | Egypt |
| 46 | El Salvador |
| 47 | Estonia |
| 48 | Ethiopia |
| 49 | Fiji |
| 50 | Finland |
| 51 | France |
| 52 | Gambia |
| 53 | Germany |
| 54 | Ghana |
| 55 | Gibraltar |
| 56 | Greece |
| 57 | Guam |
| 58 | Guatemala |
| 59 | Guyana |
| 60 | Haiti |
| 61 | Honduras |
| 62 | Hong Kong |
| 63 | Hungary |
| 64 | Iceland |
| 65 | India |
| 66 | Indonesia |
| 67 | Iran |
| 68 | Iraq |
| 69 | Ireland |
| 70 | Israel |
| 71 | Italy |
| 72 | Jamaica |
| 73 | Japan |
| 74 | Jersey |
| 75 | Jordan |
| 76 | Kazakhstan |
| 77 | Kenya |
| 78 | Korea |
| 79 | Kuwait |
| 80 | Latvia |
| 81 | Lebanon |
| 82 | Lesotho |
| 83 | Liberia |
| 84 | Libyan Arab Jamahiriya |
| 85 | Lithuania |
| 86 | Luxembourg |
| 87 | Macau |
| 88 | Macedonia |
| 89 | Madagascar |
| 90 | Malawi |
| 91 | Malaysia |
| 92 | Maldives |
| 93 | Malta |
| 94 | Mauritius |
| 95 | Mexico |
| 96 | Moldova |
| 97 | Monaco |
| 98 | Mongolia |
| 99 | Montenegro |
| 100 | Montserrat |
| 101 | Morocco |
| 102 | Mozambique |
| 103 | Myanmar |
| 104 | Namibia |
| 105 | Nepal |
| 106 | Netherlands |
| 107 | New Zealand |
| 108 | Nicaragua |
| 109 | Niger |
| 110 | Nigeria |
| 111 | Northern Mariana Islands |
| 112 | Norway |
| 113 | Oman |
| 114 | Pakistan |
| 115 | Palestinian Territory |
| 116 | Panama |
| 117 | Papua New Guinea |
| 118 | Paraguay |
| 119 | Peru |
| 120 | Phillippines |
| 121 | Poland |
| 122 | Portugal |
| 123 | Puerto Rico |
| 124 | Qatar |
| 125 | Romania |
| 126 | Russia |
| 127 | Rwanda |
| 128 | Saint Kitts and Nevis |
| 129 | Saint Lucia |
| 130 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 131 | Saudi Arabia |
| 132 | Senegal |
| 133 | Serbia |
| 134 | Sierra Leone |
| 135 | Singapore |
| 136 | Slovakia |
| 137 | Slovenia |
| 138 | Somalia |
| 139 | South Africa |
| 140 | Spain |
| 141 | Sri Lanka |
| 142 | Sudan |
| 143 | Swaziland |
| 144 | Sweden |
| 145 | Switzerland |
| 146 | Syria |
| 147 | Taiwan |
| 148 | Tanzania |
| 149 | Thailand |
| 150 | Togo |
| 151 | Trinidad & Tobago |
| 152 | Tunisia |
| 153 | Turkey |
| 154 | Uganda |
| 155 | Ukraine |
| 156 | United Arab Emirates |
| 157 | United Kingdom |
| 158 | United States |
| 159 | Uruguay |
| 160 | Uzbekistan |
| 161 | Venezuela |
| 162 | Vietnam |
| 163 | Virgin Islands, British |
| 164 | Virgin Islands, USA |
| 165 | Yemen |
| 166 | Zambia |
| 167 | Zimbabwe |
|
|
© 2010 PMstudy.com. All Rights Reserved.
PMI, PMP, CAPM, PMBOK, PM Network and the PMI Registered Education Provider logo are registered trademarks of the Project Management Institute, Inc.